簡要描述:自重輕巧,更貼合亞洲人手型白色槍體搭配簡潔明快的紅、藍、綠等各色,以區(qū)分不同規(guī)格符合人體工學設(shè)計,快捷輕便的管嘴推出器,可減少手部疲勞輕松地旋轉(zhuǎn)活塞按鈕選擇分液量數(shù)字視窗,令所設(shè)定量程一目了然可拆卸式管嘴連件,具有高性能的化學防腐性,且可以高溫高壓消毒
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | BIOHIT/芬蘭百得 |
---|
芬蘭 GX手動可調(diào)式移液器(管嘴連件部分可高溫高壓消毒)
單道移液器,8道,12道
單道參數(shù):
產(chǎn)品編號 | 量程 | 增量 | 測試體積(ul) | 準確度% | 精確度% | 適用吸頭 |
720005GN | 0.1-2.5ul | 0.05ul | 2.5 | 2.50 | 2.00 | 10ul |
1.25 | 3.00 | 3.00 | ||||
0.25 | 12.00 | 6.00 | ||||
720000GN | 0.5-10ul | 0.1ul | 10 | 1.00 | 0.80 | 10ul |
5 | 1.50 | 1.50 | ||||
1 | 2.50 | 1.50 | ||||
720080GN | 2-20ul | 0.5ul | 20 | 0.90 | 0.40 | 300ul |
10 | 1.20 | 1.00 | ||||
2 | 3.00 | 2.00 | ||||
720020GN | 5-50ul | 0.5ul | 50 | 0.60 | 0.30 | 300ul |
25 | 0.90 | 0.60 | ||||
5 | 2.00 | 2.00 | ||||
720050GN | 10-100ul | 1ul | 100 | 0.80 | 0.15 | 300ul |
50 | 1.00 | 0.40 | ||||
10 | 3.00 | 1.50 | ||||
720070GN | 20-200ul | 1ul | 200 | 0.60 | 0.15 | 300ul |
100 | 0.80 | 0.30 | ||||
20 | 3.00 | 1.00 | ||||
720060GN | 100-1000ul | 5ul | 1000 | 0.60 | 0.20 | 1000ul |
500 | 0.70 | 0.25 | ||||
100 | 2.00 | 0.70 | ||||
720110GN | 1000-5000ul | 50ul | 5000 | 0.50 | 0.15 | 5000ul |
2500 | 0.60 | 0.30 | ||||
1000 | 0.70 | 0.30 |
多道參數(shù):
產(chǎn)品編號 | 道數(shù) | 量程 | 增量 | 測試體積(ul) | 準確度% | 精確度% | 適用吸頭 |
720210GN | 8 | 0.5-10ul | 0.1ul | 10 | 1.50 | 1.50 | 10ul |
5 | 2.50 | 2.50 | |||||
1 | 4.00 | 4.00 | |||||
720220GN | 8 | 5-50ul | 0.5ul | 50 | 1.00 | 0.50 | 300ul |
25 | 1.50 | 1.00 | |||||
5 | 3.00 | 2.00 | |||||
720240GN | 8 | 50-300ul | 5ul | 300 | 0.70 | 0.25 | 300ul |
150 | 1.00 | 0.50 | |||||
50 | 1.50 | 0.80 | |||||
720310GN | 12 | 0.5-10ul | 0.1ul | 10 | 1.50 | 1.50 | 10ul |
5 | 2.50 | 2.50 | |||||
1 | 4.00 | 4.00 | |||||
720220GN | 12 | 5-50ul | 0.5ul | 50 | 1.00 | 0.50 | 300ulQ |
25 | 1.50 | 1.00 | |||||
5 | 3.00 | 2.00 | |||||
720240GN | 12 | 50-300ul | 5ul | 300 | 0.70 | 0.25 | 300ul |
150 | 1.00 | 0.50 | |||||
50 | 1.50 | 0.80 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃