簡要描述:牛胰島素/Insulin(bovine pancreas)
相關文章
Related Articles詳細介紹
D0022 | 刀豆球蛋白A/刀豆凝集素A/伴刀豆球蛋白A/伴刀豆凝集素/刀豆凝集素A/刀豆球朊A/ConA | 親合層析純,1.95ug/ml | 100毫克 | 國藥 | 400 | 11028-71-0 | 2~8℃ |
1克 | 國藥 | 3000 | |||||
D0022-1 | 刀豆素A/Concanamycin A | BR,99% | 25微克 | 國藥 | 1300 | 80890-47-7 | 2~8℃ |
D0023 | 硫酸魚精蛋白/精蛋白硫酸鹽/魚精蛋白硫酸鹽/Protamine sulfate | BR,100u/mg | 1克 | 國藥 | 200 | 53597-25-4 | 2~8℃ |
5克 | 國藥 | 900 | |||||
25克 | 國藥 | 3500 | |||||
D0024 | 兔肌動蛋白/Actin from rabbit muscle | BR,85% | 1毫克 | 國藥 | 600 | 51005-14-2 | 2~8℃ |
5毫克 | 國藥 | 2500 | |||||
25毫克 | 國藥 | 9800 | |||||
D0025 | γ-球蛋白(牛)/牛丙種球蛋白/普通丙種球蛋白/γ-Globulins from bovine blood | BR,96-100% | 1克 | 國藥 | 600 | 9007-83-4 | 保存:-20℃ |
10克 | 國藥 | 4000 | |||||
D0026 | γ-人球蛋白/人丙種球蛋白/普通丙種球蛋白/human γ-globulin | BR,96-100% | 250毫克 | 國藥 | 400 | 9007-83-4 | 保存:-20℃ |
1克 | 國藥 | 1200 | |||||
5克 | 國藥 | 3500 | |||||
D0028 | 牛胰島素/Insulin(bovine pancreas) | BR,27U/mg | 25毫克 | 國藥 | 200 | 11070-73-8 | 保存:-20℃ |
100毫克 | 國藥 | 700 | |||||
1克 | 國藥 | 5000 | |||||
D0029 | 人重組胰島素/甘精胰島素/人體胰島素/人胰島素/Insulin Human recombinant | BR,27.5u/mg | 250毫克 | 國藥 | 8000 | 11061-68-0 | 保存:-20℃ |
D0030 | 透明質酸鈉/玻璃酸鈉/氯化鈉透明質酸/玻璃糖醛酸鈉/Sodium hyaluronate | USP級 | 1克 | 國藥 | 100 | 9067-32-7 | 2~8℃ |
10克 | 國藥 | 800 | |||||
D0031 | SDS-PAGE蛋白質超低分子量多肽/SDS-PAGE超低分子量標準品/Super low range protein MW marker | 3400~20100,液體,5條帶 | 20次/160ul/支 | 國藥 | 250 | 保存:-20℃ | |
D0032 | 4.1-66kDa低范圍分子量MARK/Low range protein MW marker | 4100~66000,藍色液體,預染,9條帶 | 10次/30ul/支 | 國藥 | 200 | 保存:-20℃ | |
30次/100ul/支 | 國藥 | 500 | |||||
D0032-1 | 小分子量蛋白質標準/小分子MARK/SDS-聚丙烯酰胺凝膠電泳小分子量標準蛋白質/Protein little MW marker | 6200~66200,粉末,6條帶 | 20次/600ug/支 | 國藥 | 150 | 保存:-20℃ | |
D0033 | SDS-PAGE蛋白質低分子量標準/低分子MARK/SDS-聚丙烯酰胺凝膠電泳低分子量標準蛋白質/ Mid/SDS-PAGE Molecular low weight markers for proteins | 14400~97400,粉末,6條帶 | 20次/240ug/支 | 國藥 | 80 | 保存:-20℃ | |
14400~97400,液體,即用型,6條帶 | 20次/200ul/支 | 國藥 | 80 | ||||
D0033-1 | 14.4-116kDa分子量MARK/14.4-116kDa Protein Molecular weight Mark | 14400~116000,液體,7條帶 | 2×1毫升 | 國藥 | 600 | 保存:-20℃ | |
D0033-2 | 19-119kDa預先染色分子量MARK/Prestained Protein Molecular weight Mark | 19000~119000,液體,6條帶 | 2×0.25毫升 | 國藥 | 600 | 保存:-20℃ | |
D0034 | 15-150kDa精確分子量MARK/Precise Protein Molecular weight Mark | 15000~150000,液體,7條帶 | 200微升/支 | 國藥 | 1600 | 保存:-20℃ |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃