簡要描述:纖維素酶(綠色木霉)/1,4-β-D-葡聚糖葡糖苷水解酶/Cellulase(Trichoderma Vride G)
相關文章
Related Articles詳細介紹
M0022 | 胰蛋白酶(牛胰)/Trypsin(bovine pancreas) | BR,1:250;250USP u/mg(1000BAEEu/mg) | 25克 | 國藥 | 80 | CAS:9002-07-7 | 2~8℃ |
100克 | 國藥 | 300 | |||||
1公斤 | 國藥 | 2300 | |||||
USP級,1:2500;2500USPu/mg(BAEE1萬u/mg) | 1克 | 國藥 | 150 | ||||
5克 | 國藥 | 700 | |||||
25克 | 國藥 | 3000 | |||||
M0023 | 胰蛋白酶(豬胰)/Trypsin(porcine pancreas) | BR;1:250 | 25克 | 國藥 | 60 | CAS:9002-07-7 | 2~8℃ |
100克 | 國藥 | 200 | |||||
500克 | 國藥 | 800 | |||||
組織培養(yǎng)級,1:300 | 50克 | 國藥 | 500 | ||||
250克 | 國藥 | 2000 | |||||
M0024 | 脂肪酶(豬胰)/脂酶/脂肪水解酶/脂肪分解酵素/三?;视王;饷?PPL/Lipase(pocine pancreas) | BR,3萬u/g | 5克 | 國藥 | 40 | 9001-62-1 | 2~8℃ |
25克 | 國藥 | 150 | |||||
100克 | 國藥 | 400 | |||||
M0026 | 過氧化氫酶(牛肝)/氯化酵素/接觸酶/觸酶/過氧化氫放氧酶/過氧化氫酵酶/血中氧化酶/CAT | BR,2000-5000u/mg | 1克 | 國藥 | 80 | CAS:9001-05-2 | 保存:-20℃ |
5克 | 國藥 | 350 | |||||
25克 | 國藥 | 1500 | |||||
高純,20000U/mg | 1克 | 國藥 | 500 | ||||
5克 | 國藥 | 1500 | |||||
M0028 | 溶菌酶(蛋清)/脆壁質酶/球蛋白G/N-乙酞胞壁質聚糖水解酶/Lysozyme(Chinken egg) | BR,2萬u/mg | 5克 | 國藥 | 50 | 12650-88-3 | 2~8℃ |
25克 | 國藥 | 200 | |||||
100克 | 國藥 | 500 | |||||
1公斤 | 國藥 | 2500 | |||||
標準品 | 2毫克 | 國藥 | 50 | ||||
M0028-1 | 溶葡球菌酶/溶葡萄球菌酶/Lysostaphin | BR,1200u/mg | 1毫克 | 國藥 | 600 | 9011-93-2 | 2~8℃ |
M0029 | 氯化溶菌酶/溶菌酶氯化物/Lysozyme chloride | BR,45000u/mg | 1克 | SigmaL2879原裝 | 300 | 9066-59-5 | 保存:-20℃ |
5克 | SigmaL2879 | 1500 | |||||
M0030 | 纖維素酶(綠色木霉)/1,4-β-D-葡聚糖葡糖苷水解酶/Cellulase(Trichoderma Vride G) | BR,35u/mg | 5克 | 進分 | 100 | 9012-54-8 | 2~8℃ |
25克 | 進分 | 400 | |||||
生物技術級,400u/mg | 10克 | 國藥 | 100 | ||||
100克 | 國藥 | 700 | |||||
500克 | 國藥 | 1500 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃